加工設備
EQUIPMENT
加工設備
旋盤LATHE
QT-COMPACT 100 MSY(バーフィーダ付き)
INTEGREX30
MT-253S 1000
マシニングセンタMACHINING CENTER
横型 FH5800
横型 NH5000
立型 V-414/22
ピン自動機MACHINING CENTER
自社製
仕様・スペックSPECIFICATIONS / SPECS
旋盤
型番 | メーカー | 仕様 | 台数 | |
---|---|---|---|---|
複合NC旋盤 | INTEGREX30 | ヤマザキマザック | – | 1 |
INTEGREX200 | ヤマザキマザック | – | 3 | |
QUICK TURN 8N | ヤマザキマザック | – | 2 | |
QUICK TURN 12C | ヤマザキマザック | – | 2 | |
QUICK TURN 18M | ヤマザキマザック | – | 1 | |
QUICK TURN 200M | ヤマザキマザック | – | 1 | |
QT-COMPACT 100 MSY | ヤマザキマザック | – | 1 | |
QT-COMPACT 300 MSY | ヤマザキマザック | – | 1 | |
CA23 | 日立精機 | – | 2 | |
MT-253S 1000 | DMG森精機 | – | 1 | |
CINCOM M20 | CITIZEN | – | 1 | |
NC旋盤 | – | TAKAMAZ | – | 1 |
汎用旋盤 | DL53 | DAINICHI | – | 1 |
– | OKUMA | – | 1 | |
バーフィーダ | ASR RX51EV | アルプスツール | – | 1 |
ASR X-45/51MⅡ | アルプスツール | – | 1 | |
ASR-FX45 | アルプスツール | – | 1 | |
ASQ-80 | アルプスツール | – | 1 | |
PF-V3S | アルプスツール | – | 1 | |
OS203 | IKURA SEIKI | – | 1 | |
BS65 | 日立精機 | – | 1 | |
ガントリーローダー | FLEX-GL50C | ヤマザキマザック | – | 2 |
Mount Robot MR10 | – | – | 1 |
マシニングセンタ
型番 | メーカー | 仕様 | 台数 | |
---|---|---|---|---|
立型マシニングセンタ | VTC-20B | ヤマザキマザック | [x]1120*[y]510*[z]510 | 1 |
V-414/22 | ヤマザキマザック | [x]560*[y]410*[z]460 | 1 | |
FJV-200 | ヤマザキマザック | [x]560*[y]410*[z]410 | 1 | |
NEXUS 410A | ヤマザキマザック | [x]560*[y]410*[z]510 | 1 | |
AJV-25/404N | ヤマザキマザック | – | 1 | |
立型マシニングセンタ(5軸仕様) | ACCUMILL4000 | DMG森精機 | 津田駒 NC傾斜円テーブルTN-131 | 1 |
横型マシニングセンタ | FH5800 | ヤマザキマザック | パレット 500*500 | 1 |
NH5000 | DMG森精機 | パレット 500*500 | 1 |
ピン自動機
型番 | メーカー | 仕様 | 台数 | |
---|---|---|---|---|
自動機 | – | 自社製 | ストレートピン用 | 4 |
– | 自社製 | 頭付きピン用 | 3 |
補助設備
型番 | メーカー | 仕様 | 台数 | |
---|---|---|---|---|
ドリル研磨機 | RZ-13 | BIC TOOL | Φ3~Φ13 | 1 |
SR-913 | BIC TOOL | Φ3~Φ13 | 1 | |
– | – | – | 他2台 | |
ボール盤 | – | – | – | 6 |
切断機 | – | – | – | 1 |